您好,欢迎来到中国清洁门户![ 请登录 ] [ 免费注册 ]
返回首页 | 客服中心 | 收藏本站

宜兴市佳通环保设备厂
主营方向:销售
所在地区: 宜兴市
宜兴市佳通环保设备厂
联系人:王卫平
电话:0510-87833916
手机:13395128916
邮箱:jiatonghb@163.com
Q Q:无

产品搜索

产品展厅

arkal盘式过滤器

  • 价  格:面议
  • 计价方式:件
  • 所在地:江苏省宜兴市高塍镇镇东工业区
  • 规  格:arkal
  • 关键字:过滤器
  • 发布时间:2013/04/15

详细说明

 

 

盘式过滤器选型表:

原水水质 优良水质 一般水质 较差水质 很差水质 外形尺寸 重量
过滤等级 200μ 100μ 50μ 20μ 200μ 100μ 50μ 20μ 200μ 100μ 50μ 20μ 200μ 100μ 50μ 20μ 长×宽×高×管径  
过滤器型号 流量M3/H 流量M3/H 流量M3/H 流量M3/H

mm

 

kg

 

PY2-3 75 60 42 21 57 45 33 15 40 30 22 10 24 19 13 7 1255×719×1298×D100 59
PY2-4 100 80 56 28 76 60 44 20 54 40 30 14 32 26 18 10 1255×719×1298×D100 77
PY2-5 125 100 60 35 95 75 55 25 67 50 37 17 40 32 22 12 1855×719×1298×D150 95
PY3-3 ≤111 ≤90 ≤80 ≤30 ≤84 ≤66 ≤48 ≤22 ≤60 ≤45 ≤33 ≤15 ≤36 ≤28 ≤19 ≤10 815×865×1360×D200 145
PY3-4 148 120 80 40 112 88 64 30 80 60 44 20 48 37 26 14 1115×865×1360×D200 192
PY3-5 185 150 100 50 140 110 80 37 100 75 55 25 60 47 32 17 1415×865×1360×D200 239
PY3-6 222 180 120 60 168 132 96 45 120 90 66 30 75 56 39 21 1715×865×1360×D200 286
PY3-7 259 210 140 70 196 154 112 52 140 105 77 35 84 66 45 24 2015×865×1360×D200 333
PY3-8 296 240 160 80 224 176 128 60 160 120 88 40 96 75 52 28 2315×865×1360×D200 380
PY4-4 444 360 320 120 336 265 144 88 240 180 132 60 144 112 76 40 2615×865×1360×D200 427
PY4-5 555 450 400 150 420 330 240 110 300 225 165 75 180 140 95 50 2915×865×1360×D250 474
PY4-6 666 540 480 180 504 396 288 132 360 270 198 90 216 168 114 60 1760×1970×2170×D300 860
PY4-7 777 630 560 210 588 462 336 154 420 315 31 105 252 196 133 70 4200×1220×1320×D350 1100

相关 " 过滤器 " 产品信息

  • 宜兴市佳通环保设备厂
    地址:江苏省宜兴市高塍镇镇东工业区
    网址:http://www.zgqjmh.com/shop/index_3086.html
    技术支持:中国清洁门户 http://www.zgqjmh.com